| Classificação |
| Colocação | Equipe | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CLUBE BOM PASTOR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ROSA DE SARON-MAIS SAÚDE FITNESS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
GRAJAÚ TÊNIS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
A.A. VILA ISABEL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 38 | -2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SÃO CRISTOVÃO F.R. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
GRÊMIO SAMBURÁ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 |











