Campeonato Sub-20
| Atletas - Vasco da Gama [CRVG] |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| CAIO RODRIGUES SILVA E ROCHA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NASCIMENTO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DOUGLAS DE OLIVEIRA MARINS | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Eduardo Toniac Koncikoski | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Gustavo de M. Moreira | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jonatas F.R. da Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| JORGE ANDREY RIBA VIEIRA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LUCAS MAYÃO SALAGADO MOREIRA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Mario Sergio V. Gonçalves | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| MATHEUS DA SILVA COSTA TAVARES | - (-) | - | - | - | 3 | 1 | ||||
| Muller da Costa T. Senna | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RAMON DE SOUZA SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RENAN SANTOS DE OLIVEIRA | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| RENATO DA SILVA SOUZA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RODRIGO GUIMARÃES DE FREITAS | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Rodrigo R. Prata de Souza | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RODRIGO R. PRATA DE SOUZA | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| VICTOR HUGO DOS SANTOS E. DA SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| WALDIR DA SILVA FILHO | - (-) | - | - | - | 3 | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | 12 | 1 | |||||||
| Comissão Técnica Vasco da Gama [Vasco da Gama] |
| Staff function | ||||||
| Jose Carlos G. de Farias | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Fernando T. de Assunção | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| João Augusto Souto R. Junior | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




