Campeonato Sub-20
| Atletas - Queimados [QUE] |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Alex Bruno de S. Silva | - (-) | - | - | - | 3 | - | ||||
| Alex de Brito Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Diego Philippe C. da Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Heber Augusto de Souza Lousada | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Jefferson Rufino Silva | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jonathan de Santana Bruno | - (-) | - | - | - | 2 | 1 | ||||
| Julio Cesar F. Da Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Luan Santana R. da Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcos Paulo da S. Barbosa | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcos Paulo dos S. Cardoso | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Paulo Sergio Alves Junior | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Pedro Henrique M. de O. Paula | - (-) | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| Rafael Oliveira de Moraes | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Victor da Silva Soares | - (-) | - | - | - | 3 | - | ||||
| Walbert de Oliveira de Moraes | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Wallace Reis L. de Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | 11 | 2 | |||||||
| Comissão Técnica Queimados [Queimados] |
| Staff function | ||||||
| Rodrigo Rocha Lima | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Isabelle Cristina de S. Miranda | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Massagista |
||||
| Robson Nunes da Silva | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Daniel Alves Ferreira Junior | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




