Campeonato Sub-20
| Atletas - Madureira [MAD] |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Andre Luiz P. da Costa | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DIEGO RICARDA SILVA | - (-) | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| Douglas Luis N. Mattos | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Eduardo Trigueiros Sergio | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| FELIPE ANTONIO G. TAVARES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Felipe dos Santos Pequeno | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| João Paulo Alves Vieira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Jonathan Machado | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LUCAS PHILIPE F. AMORIM | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Luiz Paulo de Souza Ramos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcos Willian T. da Silva | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Marcus Vinicius N. Martins | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO HENRIQUE C. DE CARVALHO | - (-) | - | - | - | 2 | - | ||||
| Rafael de Barros Lima | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Renato de Souza Miguel | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ROBERTO SALDANHA DO C. SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rodrigo Ribeiro Martins | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| SILVIO CEZAR DE LIMA LOBIANCO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Thiago Melo da Silva | - (-) | - | - | - | - | 1 | ||||
| Victor Freitas Campos | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Victor Hugo J. Rodrigues | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | 8 | 2 | |||||||
| Comissão Técnica Madureira [Madureira] |
| Staff function | ||||||
| Anderso Pinto Guia | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Pedro Galindo rocha | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Treinador de Goleiros |
||||
| Leonardo B. Samico Braga | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Adilson dos S. Barbosa | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




