Campeonato Sub-20
| Atletas - Grajaú CC [GCC] |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Bernardo Dutra | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Bruno Fonseca de Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Carlos Eduardo | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| HENRIQUE HELFER DE FARIAS | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| João Viana | - (-) | - | - | - | 2 | - | ||||
| Kalvin Pina | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Luiz F. Lemas | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| PATRICK SOUZA SANTOS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO BELLUCIO H. PESSOA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PIETRO CARVALHO TRICA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rafael Patrocinio | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | 5 | - | |||||||
| Comissão Técnica Grajaú CC [Grajaú CC] |
| Staff function | ||||||
| Ney Pereira | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Alcimar Alves | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Massagista |
||||




