Campeonato Sub-20
| Atletas - Canto do Rio [CAN] |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Alan Santarem da Cruz 'ALAN' | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| Guilherme Teixeira Mourão 'MOURÃO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Hugo da Arraiz Rodriguez Cruz | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Matheus Eccard de Carvalho 'MATHEUS' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Matheus Marchon de Souza lima 'CAVEIRA' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Victor Luiz Garcia Parreiras 'VITINHO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ALEXANDRE ROSADO MARTINS C. E SILVA 'ROSADO' | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| DIOGO DA SILVA AURNHEIMER 'DIOGO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| FELIPE CUSTODIO FARIA 'FELIPINHO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GUILHERME JOTHA RIBEIRO 'JOTHA' | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| GUILHERME MOREIRA ALTOÉ 'ALTOÉ' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| HENRIQUE MILNER CURI 'HENRIQUINHO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| JOÃO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA 'JOÃO VICTOR' | - (-) | - | - | - | - | 1 | ||||
| LUCAS PARETO MARINO 'PARETO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MARCOS ANTONIO DE JESUS PANTOJA JUNIOR 'MARQUINHOS' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MARCUS ANDRÉ CARVALHO BOLLER 'MARCÃO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO CALEB ROCHA GOMES E SOUZA 'CALEB' | - (-) | - | - | - | 2 | 1 | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | 5 | 2 | |||||||
| Comissão Técnica Canto do Rio [Canto do Rio] |
| Staff function | ||||||
| Alfredo Cintra de Moura Carvalho | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Sandro Noron Santos da Silva | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Massagista |
||||
| Fabio Marcellus de Souza Almeida | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Representante |
||||
| Raphael Soriano de Miranda | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Aline Barreto Rodrigues | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Raphael Yoshiaki Awata | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




