Campeonato Sub-20
| Atletas - Botafogo/ Casa de España [BOT] |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| BRUNO FARTES GUICHARD | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DANIEL FERREIRA DA CRUZ | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DELIO BORGES LEMOS NETO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DIMAS DE FARIAS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GABRIEL GOMES SILVEIRA MARTINS | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| MARCIO FERNANDES JUNIOR | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RAFAEL BALBINO DE SOUZA | - (-) | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| RENAN BRUNO CARVALHO DE CARVALHO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RENATO PAES LEME BAPTISTA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ROBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| THIAGO DA SILVA GAMA | - (-) | - | - | - | 1 | - | ||||
| WALLACE KOVAC DAS CHAGAS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| YURI BENICIO BRUM | - (-) | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | 4 | 2 | |||||||
| Comissão Técnica Botafogo/ Casa de España [Botafogo/ Casa de España] |
| Staff function | ||||||
| Luiz Claudio Cunha da Gonzaga | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Marcio Barbosa | - (-) |
TREINADORES Auxiliar |
||||
| Paulo Alexandre s. Azevedo | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Marcio Campos Lopes | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




