Campeonato Adulto
| Atletas - IFRAN/Petrópolis |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Arlen J.T. Passos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ARTHUR FERREIRA DA SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DANIEL LEONARDES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DIEGO DE OLIVEIRA DA R. BRANCO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DOUGLAS SCHMITT | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| FELIPE DE OLIVEIRA GIGORIO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GUILHERME C. WERNECK | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GUILHERME KAUFMAN DA COSTA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GUILHERME VIEIRA LUIZETO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| João Luis S.A. Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LEANDRO RAYMUNDO TEIXEIRA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LUCAS M. C. MOREIRA SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MATHEUS DOS SANTOS N. GARCIA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MICHEL JULIO DE JESUS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO THIAGO XAVIER DOS S. PEREZ | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RODRIGO DE SOUZA DOS SANTOS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rodrigo J.S. Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RODRIGO LEITE C. DA S. TAVARES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Vinicius dos Santos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| WILLIAN DOS SANTOS GUTIERRES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica IFRAN/Petrópolis |
| Staff function | ||||||
| Ney Marcos de Paula Junior | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Flavio Fiuza | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Representante |
||||
| Kraynner M. Oliveira | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Alexsandro Alonso Faria | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




