Campeonato Adulto
| Atletas - Fonseca |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| EDLUCIO ANTONIO MIRANDA SOARES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Andre Luiz Amorim Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| EVERSON FARIAS DE SOUZA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Fernando Pereira Ramos Junior | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Gabriel Teixeira Tavares | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Jefferson da Silva Costa | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| João Victor Alcantara de Castro Alves | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcos Cesar S. de Vasconcelos Filho | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marlon Vitor Lanes Gonçalves | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO GABRIEL A. DE CASTRO ALVES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RAPHAEL DE SOUZA G. PATRÃO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RODRIGO JIDDU FERREIRA PINTO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rodrigo Oliveira do Nascimento | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Victor Silva Salles | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| VINICIUS S. RODRIGUES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| WALTER MENDES DARBILLY | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica Fonseca |
| Staff function | ||||||
| Ricardo Rogerio da Silva | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Jorge Carlos Gomes da Silva | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Massagista |
||||
| Rafael Arêas de Souza | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Thiago Fereira Vidal | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




