Campeonato Adulto
| Atletas - Vasco da Gama |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| CARLOS ALEXANDRE ROCHA SILVA 'CAUÊ' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DIEGO DIAS SALGADO ANDRE | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| DIEGO PANAZIO ZEITUNE 'PANAZIO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| EDUARDO BRITO DE SOUZA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Fabiano Lucio Campos Lima | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| FABIO MARTINS VIANA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Igor Carneiro Luiz | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LEANDRO CELIO S. SAINT CLAIR | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Leonardo S. de Maza Souza | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Pedro Mendonça Augusto | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Renan B. de Barros | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rodrigo Ticz Patricio | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Sidney L. de Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| WALLACE LOPES T. SILVA RAMOS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| WALTER HERCULANO DA SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Willian F. Dias Neves | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica Vasco da Gama |
| Staff function | ||||||
| Silton Carlos Barros Filho | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Fernando T. de Assunção | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Marco Rodrigo T. Andrade | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




