Campeonato Adulto
| Atletas - Rosa de Saron-CF |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Antonio Wagner F. Santos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Diogo Luis Reis da S. Silva 'Tetinha' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Fabiano Santos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Isaias Pereira dos Santos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Jean Carlos N. Araujo | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Jeferson da SIlva Alegre | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Joabe de Oliveira Santos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Juliano A. M. Gonçalves | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Leanderson Sant' Anna Corioano | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Leandro Carvalho | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Luis Henrique O. Gomes 'Miudo' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcelo Antunes Sampaio | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcelo Marmelo da Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rafael Costa Abrantes | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rafael da Costa Antunes | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Thiago Gomes Terra | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Tomás Prazeres Cardoso 'Tomás' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica Rosa de Saron-CF |
| Staff function | ||||||
| Antonio Wagner Freire | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Heber Norberto Junior | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Massagista |
||||




