Campeonato Adulto
| Atletas - Piedade |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Adriano Nogueira de Souza | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ALESSANDRO PIRES CAMARGO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Anderson Alves Batista | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Bruno Cesar Castanhas | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Diogo Torres de Mello | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Felipe Rodrigues Fragoso | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| FRANKLIN GONÇALVES SCHAIPP | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GEORGE JACOB P. NEVES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GUSTAVO PACHECO DA SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Igor Valladares Caleiro | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MARCIO PEREIRA NUNES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcio Pereira Nunes | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO IVO M. RAPOSO FRANÇA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Pedro Ivo M.R. França | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rafael Melo de Albuquerque | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RAPHAEL MARQUES PAIXÃO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Reinaldo Evangelista de Oliveira 'Rei' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| VINICIUS MARQUES BARONE | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Wagner Moreira Mattos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica Piedade |
| Staff function | ||||||
| Bruno Cesar Castanha | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Rui Christo Rocha | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Vinicius Marques Baroni | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




