Campeonato Adulto
| Atletas - Madureira |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| ADEILSON PESSOA DE CARVALHO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| BRUNO SANTOS DE SOUZA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| CESAR AUGUSTO MENDES DE VASCONCELOS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Diego de Souza Simões | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Diogo Luis Noronha de Matos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Fabricio Monteiro de O. da silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Felipe Vasconcelos de Frias | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Heloy B. de Santana Jordão | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| HORACIO HENRIQUE SCHMIDT | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Larry Santos P. Bastos | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Leandro Cruz da Silva | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LEONARDO CIRILO RAMOS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| LUIZ HENRIQUE L. CORREA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcus Vinicius N. Martins | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MARCUS VINICIUS ROSADO CONDE DE ABREU | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| PEDRO HENRIQUE FREIRE M. DE SOUZA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Ricardo dos Santos Casado | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Roberto Monteiro S. Rosa | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rodrigo dos Santos Casado | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Rodrigo Lapa de Carvalho | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| SERGIO FELIPE BONFIM FELISBERTO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Thiago Luiz M. Alves | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica Madureira |
| Staff function | ||||||
| Marcelo Braz Mariano | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Pedro Galindo rocha | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Treinador de Goleiros |
||||
| Leonardo B. Samico Braga | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Adilson dos S. Barbosa | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




