Campeonato Adulto
| Atletas - Botafogo/ Casa de España |
| Não Definida |
|
|
|
|
|
|||||
| Carlos Eduardo Barbosa de Oliveira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Luiz Eduardo Serra Pereira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Marcelo Augusto Pereira | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Michel Gallotti lufti | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ALEX BARBOSA PEREIRA 'LECO' | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ANDRE BEIER DA CRUZ | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| ANTONY LIMA MENEZES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| GABRIEL MACHADO DE A. DO REGO | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| HELCIO LUIZ SERRA P. JUNIOR | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| IGOR BRUM GOMES | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MARCELO FERRARI LESSA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| MARCOS JORGE R. SILVA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| RAFAEL PAZOS DIAS | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| SAULO GALVÃO PEREIRA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| THIAGO MACHADO LESSA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| VITOR FERNANDES S. VARELA | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
| Total | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Comissão Técnica Botafogo/ Casa de España |
| Staff function | ||||||
| Mauricio Ferreira de Souza | - (-) |
TREINADORES Treinador |
||||
| Paulo Alexandre s. Azevedo | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Fisioterapeuta |
||||
| Marcio Campos Lopes | - (-) |
COMISSÃO TÉCNICA Preparador-Físico |
||||




