Campeonato Sub-11
| Classificação |
| CHAVE A |
| Rank | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP/GC | SG | PT PER | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fluminense F.C. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52:29 | 23 | 0 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Barra Mansa/Morada do Sol | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:31 | 7 | -1 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tio Sam E.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40:27 | 13 | 0 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mello T.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:20 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
USS/ Vassouras | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31:27 | 4 | -1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Botafogo/ Casa de España | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28:28 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Piedade | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:34 | -17 | 0 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Pentágono Futsal | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23:51 | -28 | 0 |
| CHAVE B |
| Rank | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP/GC | SG | PT PER | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Madureira | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61:17 | 44 | 0 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Vasco da Gama | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45:22 | 23 | -1 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ascaer | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35:17 | 18 | 0 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Canto do Rio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25:38 | -13 | 0 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Grajaú CC | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:22 | 11 | -1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Olaria A.C. | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24:29 | -5 | -2 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Clube Bom Pastor/MEDQUÍMICA | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:59 | -45 | -1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Teresópolis | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:48 | -38 | -3 |
| Zona de Classificação |
|
« Inicio Prev. Rodada 09 10 11 12 Prox. Rodada Fim » |






















